Зачекайте, будь ласка...
This page is a demonstration of VotingAPI's integration with the Views module. It's set up to display nodes sorted by percentage ratings, the style used by Fivestar module.
| Автор | Заголовок | Posted |
Rating |
|---|---|---|---|
| tanja | Yo-Zuri® Mag Minnow™ Floating - 10,5 см. Pearl Red Head | 9 років тому | 0 |
| tanja | Sufix® Elite - 12LB (0.35 мм) 300 м Clear | 6 років тому | 0 |
| tanja | Sufix® Elite - 14LB (0.38 мм) 300 м Clear | 6 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri® Mag Minnow™ Floating - 13 см. Holographic Green Mackerel | 9 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri® Mag Minnow™ Floating - 13 см. Pearl Red Head | 9 років тому | 0 |
| tanja | Worden's Original Rooster Tail - 6.3 см. 4.7 гр. Cheese Fly | 6 місяців тому | 0 |
| tanja | Worden's Original Rooster Tail - 6.3 см. 4.7 гр. Chrome White Tail | 6 місяців тому | 0 |
| tanja | Storm® WiggleWart® with MadFlash - 5 см. Firetiger | 7 років тому | 0 |
| tanja | Bass Pro Shops® XPS® Lazer Eye™ Static Shad - 6 см. Pumpkin Seed | 9 років тому | 0 |
| tanja | Storm® WiggleWart® with MadFlash - 5 см. Texas Craw | 7 років тому | 0 |


