Зачекайте, будь ласка...
This page is a demonstration of VotingAPI's integration with the Views module. It's set up to display nodes sorted by percentage ratings, the style used by Fivestar module.
| Автор | Заголовок | Posted |
Rating |
|---|---|---|---|
| tanja | Yo-Zuri 3DB Popper - 7,5 см. Prism Shad | 8 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri 3DB Popper - 7,5 см. Prism Frog | 8 років тому | 0 |
| tanja | Reef Runner Shad Baits 400 Series - 10 см. 232518 | 4 місяці тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri SuperBraid Line - 15 LB(.19 mm) 137 м. Синий | 8 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri SuperBraid Line - 20 LB(.23 mm) 137 м. Синий | 8 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri SuperBraid Line - 30 LB(.28 mm) 137 м. Синий | 8 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri SuperBraid Line - 40 LB(.32 mm) 137 м. Синий | 8 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri SuperBraid Line - 50 LB (.36 mm) 137 м. Синий | 8 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri SuperBraid Line - 65 LB (.41 mm) 137 м. Синий | 8 років тому | 0 |
| tanja | Yo-Zuri SuperBraid Line - 10 LB(.15 mm) 137 м. Зелёный | 8 років тому | 0 |


