Зачекайте, будь ласка...
This page is a demonstration of VotingAPI's integration with the Views module. It's set up to display nodes sorted by percentage ratings, the style used by Fivestar module.
| Автор | Заголовок | Posted |
Rating |
|---|---|---|---|
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |
| oggy | PONTOON 21 Cheerful 40F-SR 40mm, 2.5 гр., 0.3-0.5 м. | 17 років тому | 0 |


